LISTE DES PRIX SAISON 2010
Les prix s'entendent par personne, par jour, pour un séjour minimum de 3 jours, TVA comprise.
| 24/04 - 21/05 | Chambre Violetta | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 |
| Chambre Margherita | € 53,00 | € 58,00 | € 68,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| 22/05 - 11/06 | Chambre Violetta | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| Chambre Margherita | € 58,00 | € 63,00 | € 73,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 62,00 | € 67,00 | € 77,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 |
| 12/06 - 18/06 | Chambre Violetta | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| Chambre Margherita | € 63,00 | € 68,00 | € 78,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 75,00 | € 80,00 | € 90,00 |
| 19/06 - 02/07 | Chambre Violetta | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 |
| Chambre Margherita | € 68,00 | € 73,00 | € 83,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 75,00 | € 80,00 | € 90,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
| 03/07 - 06/08 | Chambre Violetta | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
| Chambre Margherita | € 73,00 | € 78,00 | € 88,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| 07/08 - 20/08 | Chambre Violetta | € 77,00 | € 82,00 | € 92,00 |
| Chambre Margherita | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 88,00 | € 93,00 | € 103,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 93,00 | € 98,00 | € 108,00 |
| 21/08 - 27/08 | Chambre Violetta | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
| Chambre Margherita | € 73,00 | € 78,00 | € 88,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| 28/08 - 03/09 | Chambre Violetta | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| Chambre Margherita | € 63,00 | € 68,00 | € 78,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 75,00 | € 80,00 | € 90,00 |
| 04/09 - 10/09 | Chambre Violetta | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| Chambre Margherita | € 58,00 | € 63,00 | € 73,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 62,00 | € 67,00 | € 77,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 |
| 11/09 - 26/09 | Chambre Violetta | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 |
| Chambre Margherita | € 53,00 | € 58,00 | € 68,00 |
| Junior-Suite Rosa | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| Suite Familiale Orchidea | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
SONT INCLUS DANS LE PRIX
Cocktail de benvenue, riche buffet de petit dèjeuner, le service de plage comprend un parasol, un lit et une chaise de plage, utilisation de la piscine et terrasse solarium, coin de jeux pour les enfants, entrée le centre bien etre (sauna, bains turcs, kneipp, jaccuzzi), parking couvert, les vélos.
In Junior-Suite Rosa est compris cadeaux de benvenue, service des chambre.
In Suite Familiale Orchidea est compris: serviettes plage, service des chambre, panier garni journal préféré.
RÉDUCTIONS POUR LES ENFANTSEN CHAMBRE AVEC LES PARENTS
Chambre Margherita
de 0 à 3 ans gratuit -100%
de 4 a 12 ans -50%
de 13 a 16 ans -30%
Junior-Suite Rosa
jusqù à mois seulement € 15,00 par jour
de 1 à 5 ans -50%
de 6 à 14 ans -30%
à partir de 15 ans -10%
Suite Familiale Orchidea
de 0 a 5 ans -50%
de 6 a 14 ans -30%
de 15 a 18 ans -10%
SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle 8,00 € par jour - Double à usage individuelle 20,00 € par jour.
Massages sur réservation.
LISTINO PREZZI MASSAGGI
| Drenante con oli essenziali | 45 minuti | € 40,00 |
| Generale | 45 minuti | € 35,00 |
| Linfodrenaggio | 45 minuti | € 45,00 |
| Massaggio Psicosomatico | 45 minuti | € 40,00 |
| Massaggio Sportivo | 45 minuti | € 35,00 |
| Massaggio thailandese del piede | 45 minuti | € 40,00 |
| Oil Massage | 1 ora | € 60,00 |
| Parziale o distrettuale | 30 minuti | € 25,00 |
| Thai Massage | 1 ora | € 70,00 |
| Total body | 1 ora | € 50,00 |
| Trattamento al viso anti-age | 45 minuti | € 35,00 |